(Irrtum vorbehalten)
Sollten
Sie hier nicht Ihre passende Persenning finden, erhalten Sie gern von
uns ein individuelles Angebot.
Rufen
Sie uns an, wir freuen und auf Ihren Anruf und stehen Ihnen gerne mit
Tips und Anregungen zur Verfügung:
Info-Hotline: +43 (0)8191 3562 oder per
Mailanfrage
Bootstype | Zeltpersenning | Zeltpersenning ber Reling | Flachpersenning | |
30 er Schäre 12,4 | 2.554,50 | |||
40 er Schäre 14,5 | 2.686,00 | |||
45 er Nat. Kreuzer | 2.761,00 | |||
6 m R | 2.398,00 | |||
Bavaria 29 | 2.184,00 | 2.816,00 | ||
Bavaria 30 | 3.641,50 | |||
Bavaria 36* | 3.745,50 | 3.639,50 | ||
Bavaria 38* | 4.263,50 | 4.788,50 | ||
Bavaria 47* | 5.957,00 | 6.421,00 | ||
BB 11 | 1.267,00 | |||
Beneteau 25 | 2.267,50 | |||
Cross 25 | 2.060,50 | |||
Dehler 22 | 2.038,00 | 1.903,00 | 1.491,00 | |
Dehler 29 | 2.509,00 | |||
Dehlya 22 | 2.038,00 | 1.903,00 | ||
Dehlya 25 | 2.066,00 | 2.197,00 | 608,00 | |
Dehlya 28 | 2.139,00 | 2.816,00 | ||
Dynamic 35 | 2.556,00 | |||
Esse 850 | 1.959,50 | |||
Etap 21 Deckspers. | 1.102,00 | |||
Etap 21 i | 1.683,00 | |||
Faurby 330 | 3.436,00 | 3.664,00 | ||
First 21.7 | 1.787,50 | 1.620,50 | ||
First 31.2 | 3.694,00 | 2.423,00 | ||
Friendship 22 | 2.038,00 | 1.904,00 | 1.491,00 | |
H.-Rassy 352 | 3.745,50 | 4.342,00 | ||
H.-Rassy 45* | 5.401,00 | 5.673,00 | ||
Jantar 26 | 2.014,50 | 2.216,00 | ||
Melges 24 | 2.055,50 | |||
Neptun 22 | 2.038,00 | 1.903,00 | ||
New Compact | 1.915,00 | 1.168,50 | ||
Sprinta 70 | 2.038,00 | 1.903,00 | ||
Sprinta Sport | 2.038,00 | 1.903,00 | ||
Seascape 24 | 1.912,50 | |||
Sun Fast 20* | 1.893,50 | |||
Sun Odyssee 24 | 1.979,00 | 2.182,00 | ||
Sun Odyssee 24.2 | 1.979,00 | 2.182,00 | ||
Sunbeam 22 | 2.038,00 | 1.902,00 | ||
Sunbeam 24 | 2.038,00 | 2.176,00 | ||
Sunbeam 25 | 2.066,00 | 2.197,00 | ||
Sunbeam 27 | 2.066,00 | 2.409,00 | ||
Sunbeam 34 | 4.090,00 | 4.287,00 | ||
Surprise | 1.509,50 | |||
Sympathy 600 | 1.230,50 | |||
U 20 | 1.502,50 | 1.648,50 | 1.296,00 | |
X - 79 | 1.879,50 | |||
Lufthutzen | extra auf Wunsch Stck. 81,50 € | |||
Alle Preise verstehen sich inkl. 19 % Mwst. | ||||
Anfahrt und Ausmessen wird je nach Aufwand gesondert berechnet | ||||
Fracht erfolgt per Nachname oder Vorauskasse |
P E R S E N N I N G E O N E - D E S I G N |
||||
Bootstype | Zeltpersenning | Flachpersenning | Transportpersenning | Cockpitpersenning |
420 | 564,50 | 454,00 | 533,50 | |
470 | 707,00 | 454,00 | 533,50 | |
806 | 1.905,50 | 2.190,00 | 539,50 | |
15 er | 1.689,00 | 1.246,50 | ||
16 er | 1.814,50 | 1.414,00 | ||
20 er | 1.845,50 | 1.531,50 | ||
30 er | 1.983,50 | |||
485 er | 630,00 | |||
DN Schlitten | 182,00 | |||
Drachen | 1.810,00 | 1.408,50 | 2.026,00 | 447,50 |
Drachen bis Wasserpass | 1.732,00 | |||
Dyas | 1.315,00 | 1.161,00 | 1.776,00 | 360,00 |
Fam | 1.138,50 | |||
FD | 667,00 | 637,00 | 675,00 | |
Finn | 707,00 | |||
Flying Bee | 535,50 | |||
Hansa-Jolle | 881,50 | |||
Happy Sailing | 1.200,50 | |||
H-Boot | 1.632,00 | 1.848,50 | 454,00 / 530,00 | |
H-Jolle | 832,00 | |||
H-26 | 1.683,00 | |||
I-Jolle | 867,00 | |||
Jeton | 704,50 | |||
Korsar | 707,00 | 573,00 | 587,00 | |
KZV / SZV | 782,00 | 637,00 | 1.349,50 | 212,00 |
Laser | 289,50 | |||
Leisure 17 | 1.094,50 | |||
O - Jolle | 612,00 | |||
Opti | 204,50 | 293,50 | ||
Pirat | 624,50 | |||
Seahorse | 704,50 | |||
Soling* | 1.673,00 | 1.373,00 | 1.908,50 | |
Star | 1.439,50 | 1.265,00 | 1.849,50 | 254,00 |
Streamline | 1.597,00 | |||
Teeny | 293,50 | 374,00 | ||
Tempest | 1.301,50 | 1.175,00 | ||
Tornado | 1.095,00 | 883,50 | 836,50 | |
Trias | 1.759,50 | 547,50 | ||
Varianta | 1.387,00 | |||
Vaurien | 545,00 | |||
Windy | 727,00 | 580,50 | ||
Z-Jolle | 1.254,50 | |||
Windy | 727,00 | 580,50 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19 % Mwst.
Anfahrt und Ausmessen wird je nach Aufwand gesondert berechnet
Fracht erfolgt per Nachname oder Vorauskasse